西班牙足球甲级联赛 · La Liga 全面规则详解

西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,由西班牙皇家足球协会(RFEF)管理,目前共有20支球队参赛。

赛季开幕,上半程比赛密集进行,通常每周一赛或双赛
冬歇期,球员休息调整,部分球队参加国王杯赛事
下半程比赛,竞争进入白热化阶段,保级与争冠关键期

| 比赛结果 | 胜方积分 | 负方积分 | 平局积分 |
|---|---|---|---|
| 胜利 | +3分 | 0分 | - |
| 平局 | +1分 | +1分 | - |
| 失败 | 0分 | 0分 | - |

| 西甲排名 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 第1-2名 | 欧冠小组赛 | 直接晋级 |
| 第3名 | 欧冠资格赛 | 需参加附加赛 |
| 第4名 | 欧冠资格赛 | 需参加附加赛 |
| 第5名 | 欧联杯小组赛 | 直接晋级 |
| 第6名 | 欧协联资格赛 | 视情况而定 |
| 第18-20名 | 降级 | 降至西乙 |


| 赛事 | 名额 | 获得方式 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 4个 | 联赛前4名 |
| 欧联杯 | 2个 | 第5名+国王杯冠军 |
| 欧协联 | 1个 | 视积分排名而定 |

场上裁判或VAR裁判认为需要审查某一判罚时启动
VAR裁判通过多角度回放仔细分析争议画面
VAR裁判通过耳机向主裁判提供建议和信息
主裁判可选择到场边亲自查看回放或直接做出改判



| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 1981-82 |
| 7 | 塞维利亚 | 1次 | 1945-46 |

西甲历史上涌现了无数世界级球星,他们的精彩表现让西甲成为全球最具观赏性的联赛之一。
